Wednesday, October 14, 2015

0 470 506 041 - Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) - VR6/3/65M1250R1000




Продукт: Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44)
Производитель: BOSCH


Тип-формула: VR6/3/65M1250R1000
Каталожный номер: 0 470 506 041

Восстановленное изделие: 0 986 444 054







Сопоставление: Код (1) Код (2)

BOSCH 0 986 444 054 0986444054

CDC (CONSOLIDATED DIESEL CO.) 393 7690 3937690

CUMMINS 3 937 690 3937690






Наименование: Код (1) Код (2) Позиция Количество
САЛЬНИК ВАЛА 1 460 285 006 1 460 285 006 3 1
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС 1 467 035 027 1 467 035 027 7 1
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО 1 460 126 003 1 460 126 003 9 1
ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 445 011 1 463 445 011 10 4
ПРИВОДНОЙ ВАЛ 1 466 105 146 1 466 105 146 12 1
ГРУППА ВЫБОРА ПУСКОВАЯ ШАЙБА

17 1
ВЕДОМЫЙ ДИСК 1 460 125 160 1 460 125 160 19 1
КУЛАЧКОВАЯ ОБОЙМА 1 460 256 079 1 460 256 079 20 1
БАШМАК РОЛИКА 1 461 046 002 1 461 046 002 21 3
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК 1 463 125 097 1 463 125 097 22 3
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК 1 463 125 025 1 463 125 025 22 3
ПУСКОВАЯ ШАЙБА 1 460 125 076 1 460 125 076 23 1
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПН. 1 460 925 000 1 460 925 000 25 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 078 1 460 225 078 30 1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР 1 467 155 011 1 467 155 011 35 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 079 1 460 225 079 36 1
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА 1 465 575 005 1 465 575 005 37 1
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ 2 912 742 158 2 912 742 158 38 2
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1 460 225 053 1 460 225 053 39 1
ПРУЖИНА СЖАТИЯ 1 464 695 012 1 464 695 012 42 1
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ 2 912 742 170 2 912 742 170 49 4
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 1 468 436 061 1 468 436 061 50 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 029 1 460 225 029 51 3
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА 1 460 125 124 1 460 125 124 54 6
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС 2 912 772 158 2 912 772 158 61 3
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 1 460 125 094 1 460 125 094 62 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 007 1 460 225 007 63 1
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА, DIN 908 - M10X1-5.8 2 911 272 750 2 911 272 750 104 2
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО 1 460 225 075 1 460 225 075 105 2
ДАТЧИКУГЛА ПОВОРОТА 1 467 255 103 1 467 255 103 107 1
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ 2 912 731 162 2 912 731 162 109 3
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС 1 463 445 004 1 463 445 004 111 2
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ 2 912 731 170 2 912 731 170 123 5
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1 460 225 051 1 460 225 051 127 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 081 1 460 225 081 133 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 082 1 460 225 082 134 1
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 1 460 335 098 1 460 335 098 135 1
ГРУППА ВЫБОРА УПРУГИЙ ШАЙБОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

205 1
ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА 1 463 395 004 1 463 395 004 206 1
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, DIN 128 - A18-FST 2 916 699 139 2 916 699 139 207 1
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА, DIN 908 - M10X1-5.8 2 911 272 750 2 911 272 750 243 1
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО 1 460 225 075 1 460 225 075 244 1
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО 1 460 225 076 1 460 225 076 397 1
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА 1 463 445 015 1 463 445 015 398 1
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 1 461 345 009 1 461 345 009 400 1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН

424 1
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 414 344 1 463 414 344 425 2
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА 1 465 575 003 1 465 575 003 471 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 461 065 026 1 461 065 026 480 1
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА 1 465 230 960 1 465 230 960 800 1
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА ->FD392 1 465 230 967 1 465 230 967 800 1
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. 1 467 045 043 1 467 045 043 801 1
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. ->FD392 1 467 045 010 1 467 045 010 801 1
НАБОР ЧАСТЕЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 1 467 045 049 1 467 045 049 803 1
НАБОР ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ 1 467 045 065 1 467 045 065 805 1
НАБОР ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 1 467 045 066 1 467 045 066 808 1
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН 1 467 445 003 1 467 445 003 810 1

No comments:

Post a Comment