9460610280, 104740-4641 DISTRIBUTOR INJECTION FUEL PUMP ZEXEL
![]() |
| 9460610280, 104740-4641 DISTRIBUTOR INJECTION FUEL PUMP ZEXEL |
9460610280, 104740-4641 DISTRIBUTOR INJECTION FUEL PUMP ZEXEL
| 6 | 146100-0020 | 9 461 610 088 | 16640R8100 | SUPPLY PUMP | 1 | pc. |
| 9 | 146103-0000 | 9 461 610 090 | 8942274780 | COVER | 1 | pc. |
| 10 | 139104-0000 | 9 411 610 049 | 8942274790 | FLAT-HEAD SCREW | 2 | pc. |
| 12 | 146200-0020 | 9 461 610 101 | 167301F100 | DRIVE SHAFT | 1 | pc. |
| 12/1 | 146200-0000 | 9 461 610 100 | 1673016A00 | DRIVE SHAFT | 1 | pc. |
| 12/2 | 146201-0000 | 9 461 610 107 | ME741035 | WOODRUFF KEY | 1 | pc. |
| 12/3 | 146202-0100 | 9 461 610 109 | 16733V0702 | DAMPER | 2 | pc. |
| 12/4 | 146203-0000 | 9 461 610 110 | 093324035 | TOOTHED GEAR | 1 | pc. |
| 17 | 146204-0000 | 9 461 610 111 | 8942274840 | PLAIN WASHER | 1 | pc. |
| 20 | 146210-1720 | 9 461 612 349 | 1674001T00 | ROLLER SET | 1 | pc. |
| 24 | 146303-0000 | 9 461 610 147 | 8942274860 | BEARING PIN | 1 | pc. |
| 25 | 146304-0000 | 9 461 610 148 | ME741052 | BEARING PIN | 1 | pc. |
| 26 | 146305-0000 | 9 461 610 149 | 8942274880 | CLAMPING BAND | 1 | pc. |
| 27 | 146205-0000 | 9 461 610 112 | 8942274890 | SLOTTED WASHER | 1 | pc. |
| 29 | 146220-0320 | 9 461 610 693 | 16750W3400 | CAM PLATE | 1 | pc. |
| 30 | 146600-0800 | 9 461 610 421 | 8942274910 | O-RING | 1 | pc. |
| 31 | 146300-2100 | 9 461 611 367 | 16645R8800 | PUMP PLUNGER | 1 | pc. |
| 32 | 146301-0000 | 9 461 610 138 | ME741801 | SLIDING PIECE | 1 | pc. |
| 33 | 146603-0700 | 9 461 610 447 | 093324065 | SHIM:D17.5&7.5T0.60 | 1 | pc. |
| 34 | 146302-3600 | 9 461 611 740 | 8943132270 | COMPRESSION SPRING | 1 | pc. |
| 37 | 146310-0700 | 9 461 611 574 | RF0113TA4 | COVER | 1 | pc. |
| 38 | 146620-5000 | 9 461 612 038 | 8943132760 | BLEEDER SCREW | 2 | pc. |
| 39 | 146310-0100 | 9 461 610 151 | 093324059 | COVER | 1 | pc. |
| 43 | 146230-0000 | 9 461 610 123 | 16764V0700 | SHIM | 1 | pc. |
| 44 | 146230-0100 | 9 461 610 124 | 093324072 | PLAIN WASHER | 1 | pc. |
| 45 | 146231-0001 | 9 461 614 270 | 8942275161 | SLOTTED WASHER | 1 | pc. |
| 47 | 146233-0000 | 9 461 610 128 | 16768V0700 | SLOTTED WASHER | 2 | pc. |
| 48/1 | 146690-1900 | 9 461 611 334 | 1688234T02 | SHIM:D17&5.2T1.7 | 1 | pc. |
| 49 | 146234-0500 | 9 461 623 539 | 8972143650 | GUIDE PIN | 2 | pc. |
| 50 | 146400-6420 | 9 461 611 372 | 16760R8800 | HYDRAULIC HEAD | 1 | pc. |
| 51 | 146600-0000 | 9 461 610 413 | 093324105 | O-RING | 1 | pc. |
| 52/1 | 146420-0000 | 9 461 610 177 | 8942275280 | SHIM:D9.5&3.0T1.90 | 1 | pc. |
| 54 | 146433-0100 | 9 461 610 239 | 093324141 | GASKET:D12&6.4T1.00 | 4 | pc. |
| 55 | 146430-0320 | 9 413 610 009 | 8944602980 | DELIVERY-VALVE ASSEMBLY | 4 | pc. |
| 56 | 146432-0000 | 9 461 610 238 | 8942275810 | COMPRESSION SPRING | 4 | pc. |
| 58 | 146440-0220 | 9 461 610 241 | 091124144 | FITTING | 4 | pc. |
| 60 | 139106-0100 | 9 411 610 051 | 093324145 | FLAT-HEAD SCREW | 3 | pc. |
| 67 | 146705-4221 | 9 461 612 301 | ANEROID CAPSULE | 1 | pc. | |
| 67/1 | 146505-4721 | 9 461 612 296 | GOVERNOR COVER | 1 | pc. | |
| 67/2 | 146515-0320 | 9 461 610 267 | 1923010H00 | CONTROL SHAFT | 1 | pc. |
| 67/3 | 146600-0100 | 9 461 610 414 | 8942275850 | O-RING | 1 | pc. |
| 67/4 | 139310-0200 | 9 411 610 065 | 8942275900 | PLAIN WASHER | 1 | pc. |
| 67/5 | 146532-1120 | 9 461 610 300 | 19250R8300 | CONTROL LEVER | 1 | pc. |
| 67/6 | 014110-6440 | 9 442 610 020 | 0390411 | LOCKING WASHER | 1 | pc. |
| 67/7 | 013020-6040 | 9 442 610 010 | 0891110610 | UNION NUT:M6P1H5 | 1 | pc. |
| 67/13 | 139206-0100 | 9 411 610 289 | 19245R8300 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 67/14 | 146621-1700 | 9 461 610 503 | 8944260470 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 67/15 | 146526-4200 | 9 461 611 383 | 1924402N00 | BLEEDER SCREW | 1 | pc. |
| 67/16 | 146526-3000 | 9 461 611 439 | 8943132530 | BLEEDER SCREW | 1 | pc. |
| 67/18 | 146587-0900 | 9 461 610 404 | 19221R8100 | COILED SPRING | 1 | pc. |
| 67/19 | 146541-0200 | 9 461 610 316 | 16707V0700 | ANGLE PIECE | 1 | pc. |
| 67/21 | 146587-0800 | 9 461 610 403 | 8942276510 | COILED SPRING | 1 | pc. |
| 67/22 | 146541-2600 | 9 461 610 317 | 16706R8300 | SLOTTED WASHER | 1 | pc. |
| 67/31 | 146710-0300 | 9 461 611 234 | S21324363 | BUSHING | 1 | pc. |
| 67/32 | 146602-1400 | 9 461 611 174 | S21324364 | PLAIN WASHER | 1 | pc. |
| 67/33 | 146716-0100 | 9 461 611 250 | 8942576770 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 67/34/1 | 146712-0200 | 9 461 611 237 | S21324385 | BEARING PIN:L24.60 | 1 | pc. |
| 67/35 | 146621-0300 | 9 461 610 502 | 8942576830 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 67/36 | 146600-1400 | 9 461 610 426 | ME741210 | O-RING | 1 | pc. |
| 67/37 | 146710-0100 | 9 461 610 553 | S21324368 | BUSHING | 1 | pc. |
| 67/38 | 139506-0200 | 9 411 610 073 | 19227W3300 | GASKET:D8.9&6.8T1.00 | 1 | pc. |
| 67/39 | 146620-0300 | 9 461 610 498 | 19228W3300 | CAPSULE | 1 | pc. |
| 67/40 | 026512-1540 | 9 442 610 044 | 1733196661 | GASKET:D15.4&12.2T1.50 | 1 | pc. |
| 67/41 | 146713-2400 | 9 461 614 672 | 8971263820 | ADJUSTING PIN | 1 | pc. |
| 67/46 | 146602-1300 | 9 461 611 173 | S21324373 | PLAIN WASHER | 1 | pc. |
| 67/47 | 146717-0200 | 9 461 611 252 | 8942576900 | COILED SPRING | 1 | pc. |
| 67/49 | 146721-0420 | 9 461 611 255 | 8942576910 | COVER | 1 | pc. |
| 67/54 | 139006-4400 | 9 411 610 583 | 1938289TA1 | BLEEDER SCREW | 4 | pc. |
| 67/56 | 146723-0020 | 9 461 610 595 | 19284R8300 | CONTROL LEVER | 1 | pc. |
| 67/57 | 146712-0100 | 9 461 610 556 | S21324377 | BEARING PIN | 1 | pc. |
| 67/58 | 146620-0600 | 9 461 610 500 | 8942576940 | CAPSULE | 2 | pc. |
| 67/59 | 026506-1040 | 9 421 617 011 | 2612637101 | GASKET:D9.9&6.2T1 | 2 | pc. |
| 67/60 | 146724-0020 | 9 461 610 596 | 19288W3300 | AIR FILTER | 1 | pc. |
| 67/70 | 146600-2000 | 9 461 611 076 | S21324380 | SEAL RING | 1 | pc. |
| 67/71 | 146714-0100 | 9 461 611 248 | 8942576970 | SLOTTED WASHER | 1 | pc. |
| 67/72 | 016010-0920 | 9 442 610 301 | 8942576980 | LOCKING WASHER | 1 | pc. |
| 67/73 | 146715-0120 | 9 461 611 249 | 19220W3300 | BELLOWS | 1 | pc. |
| 67/74/1 | 146603-4200 | 9 461 611 181 | 19275W3305 | SHIM:T1.50 | 0 | pc. |
| 67/78 | 146600-4400 | 9 461 615 663 | 1938899112 | SEAL RING | 1 | pc. |
| 67/200 | 139308-0300 | 9 411 610 063 | 8942275930 | PLAIN WASHER | 1 | pc. |
| 67/201 | 146545-3400 | 9 461 612 181 | ME741139 | THREADED PIN:L53.00 | 1 | pc. |
| 67/202 | 139208-0900 | 9 411 610 627 | 8943162770 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 67/203 | 146600-1200 | 9 461 610 424 | 19295V0700 | O-RING | 1 | pc. |
| 95 | 146551-0520 | 9 461 610 335 | 19316R8100 | FULCRUM LEVER | 1 | pc. |
| 104 | 146568-0000 | 9 461 610 342 | RFB313VM5 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | pc. |
| 105 | 026508-1140 | 0 986 613 069 | 228432310A | GASKET:D11.4&8.2T1 | 2 | pc. |
| 106 | 146588-0500 | 9 461 611 663 | ME741191 | COILED SPRING | 2 | pc. |
| 107 | 146569-0300 | 9 461 612 031 | ME741146 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 108 | 146570-0100 | 9 461 610 346 | 145624222 | GOVERNOR SHAFT | 1 | pc. |
| 109 | 146600-0400 | 9 461 610 417 | 19211V0700 | O-RING | 1 | pc. |
| 110/1 | 146571-0300 | 9 461 610 351 | 19208V0703 | SHIM:D20.2&8.3T1.65 | 1 | pc. |
| 111 | 146602-0600 | 9 461 610 437 | 19209V0700 | PLAIN WASHER:D20&8.4T1.40 | 1 | pc. |
| 112 | 146572-0020 | 9 461 610 357 | 19200V0700 | FLYWEIGHT ASSEMBLY | 1 | pc. |
| 115 | 146975-2500 | 9 461 615 832 | 8972144760 | SLIDING SLEEVE | 1 | pc. |
| 116 | 146576-0000 | 9 461 610 364 | 8942276160 | SEALING CAP | 1 | pc. |
| 117/1 | 146577-1100 | 9 461 610 376 | 16268R8104 | PLUG:L3.90 | 1 | pc. |
| 121 | 146579-5020 | 9 461 610 399 | 8944085360 | RETAINING PIN | 1 | pc. |
| 122 | 146580-2000 | 9 461 611 470 | 19277R8311 | GOVERNOR SPRING | 1 | pc. |
| 130 | 146421-0020 | 9 461 610 236 | 16647G2404 | CAPSULE | 1 | pc. |
| 130/3 | 146422-0000 | 9 461 610 237 | 1666689TA3 | BLEEDER SCREW | 1 | pc. |
| 130/4 | 146600-0500 | 9 461 610 418 | ME741203 | O-RING | 1 | pc. |
| 133 | 146600-0600 | 9 461 610 419 | 8942276400 | O-RING | 1 | pc. |
| 134 | 146600-0700 | 9 461 610 420 | 8942276410 | O-RING | 1 | pc. |
| 135 | 146110-0220 | 9 461 610 091 | 1686043G01 | CONTROL VALVE | 1 | pc. |
| 135/5 | 146114-0000 | 9 461 610 094 | 484624277 | SPRING WASHER | 1 | pc. |
| 136 | 146120-0120 | 9 461 610 096 | 1679038G00 | OVER FLOW VALVE | 1 | pc. |
| 200 | 146206-0100 | 9 461 610 113 | 16752V0700 | COILED SPRING | 1 | pc. |
| 237 | 146620-0200 | 9 461 610 497 | 19247R8300 | HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW | 1 | pc. |
| 240 | 146650-1220 | 9 461 610 533 | 8942422750 | PULLING ELECTROMAGNET | 1 | pc. |
| 240/8 | 146600-1700 | 9 461 610 427 | 16872V0701 | O-RING | 1 | pc. |
| 242 | 146658-0920 | 9 461 610 538 | 16873R8100 | WIRE | 1 | pc. |
| 243 | 146621-1000 | 9 461 611 665 | 093313VJ4 | UNION NUT | 1 | pc. |
| 246 | 027412-2440 | 9 442 610 048 | 1312361400 | EYE BOLT | 1 | pc. |
| 800S | 146019-4420 | 9 460 610 283 | 1672002N01 | PUMP HOUSING | 1 | pc. |
| 800S/1/6 | 146601-0900 | 9 461 614 046 | 16648F8000 | PACKING RING | 1 | pc. |
| 804S | 146232-0220 | 9 461 610 126 | 16770R8100 | COMPRESSION SPRING | 1 | pc. |
| 805S | 146574-0120 | 9 461 610 358 | 093324232 | PARTS SET | 1 | pc. |
| 810S | 146600-1120 | 9 461 610 423 | 8942285450 | REPAIR SET | 1 | pc. |
| 821S | 146210-5720 | 9 461 616 128 | ME742570 | ROLLER SET | 1 | pc. |
| 835S | 146598-1000 | 9 461 612 195 | 19270V7217 | CAP | 1 | pc. |
| 836S/1 | 146598-0900 | 9 461 612 194 | 19270V7216 | CAP:L27 | 1 | pc. |
| 904 | 146619-3820 | 9 461 610 491 | 19512R8300 | BRACKET | 1 | pc. |
| 906 | 146902-6500 | 9 461 612 302 | NAMEPLATE | 1 | pc. |

No comments:
Post a Comment