Продукт: | Распределительный топливный насос | |||
Производитель: | BOSCH | |||
Тип-формула: | VE4/10F2100L297-1 | |||
Каталожный номер: | 0 460 404 056 | |||
Восстановленное изделие: | ||||
Сопоставление: | Код (1) | Код (2) | ||
OPEL | 8 19 043 | 819043 | ||
OPEL | 90296595 | 90296595 | ||
Наименование: | Код (1) | Код (2) | Позиция | Количество |
САЛЬНИК ВАЛА | 1 460 283 312 | 1460283312 | 3 | 1 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС | 1 467 030 309 | 1467030309 | 7 | 1 |
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 134 317 | 1460134317 | 9 | 1 |
ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 429 300 | 1463429300 | 10 | 2 |
ПРИВОДНОЙ ВАЛ | 1 466 100 305 | 1466100305 | 12 | 1 |
УПРУГИЙ ШАЙБОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1 460 023 302 | 1460023302 | 13 | 1 |
БУФЕР, АМОРТИЗАТОР | 1 460 056 302 | 1460056302 | 15 | 3 |
ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | 1 466 317 301 | 1466317301 | 16 | 1 |
ШАЙБА СКОЛЬЖЕНИЯ | 2 460 102 001 | 2460102001 | 17 | 1 |
РОЛИКОВОЕ КОЛЬЦО | 1 460 232 328 | 1460232328 | 20 | 1 |
БОЛТ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА | 1 463 100 307 | 1463100307 | 21 | 4 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 2 460 300 005 | 2460300005 | 22 | 4 |
ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 2 460 120 013 | 2460120013 | 23 | 4 |
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ | 1 463 103 315 | 1463103315 | 24 | 1 |
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БОЛТ | 1 463 120 359 | 1463120359 | 25 | 1 |
ПОРУЧЕНЬ, ХОМУТ | 1 461 310 300 | 1461310300 | 26 | 1 |
КРЕСТООБРАЗНАЯ ШАЙБА | 1 460 140 337 | 1460140337 | 27 | 1 |
КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА | 1 466 110 398 | 1466110398 | 29 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 460 223 001 | 2460223001 | 30 | 1 |
ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. | 1 463 104 340 | 1463104340 | 31 | 1 |
СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЕТАЛЬ | 1 463 218 312 | 1463218312 | 32 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА РАСПОРНАЯ ШАЙБА | 1 460 100 902 | 1460100902 | 33 | 2 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ, 37,70 MM | 1 464 619 620 | 1464619620 | 34 | 1 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ, 38,00 MM | 1 464 619 612 | 1464619612 | 34 | 1 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ, 38,40 MM | 1 464 618 621 | 1464618621 | 34 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА РАСПОРНАЯ ШАЙБА | 1 460 100 902 | 1460100902 | 35 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 460 223 001 | 2460223001 | 36 | 1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1 467 414 415 | 1467414415 | 37 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 414 344 | 1463414344 | 38 | 2 |
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА | 1 461 074 302 | 1461074302 | 39 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 414 344 | 1463414344 | 40 | 2 |
ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | 2 460 516 003 | 2460516003 | 47 | 2 |
ГРУППА ВЫБОРА РАСПОРНАЯ ШАЙБА | 1 460 100 902 | 1460100902 | 48 | 2 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТИФТ | 1 463 124 325 | 1463124325 | 49 | 2 |
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 1 468 334 391 | 1468334391 | 50 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 2 460 210 012 | 2460210012 | 51 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА | 52 | 1 | ||
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 460 105 305 | 1460105305 | 54 | 4 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ | 58 | 4 | ||
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 414 312 | 1463414312 | 60 | 4 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 210 008 | 1460210008 | 66 | 1 |
КОНТАКТ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА | 1 467 134 149 | 1467134149 | 67 | 1 |
РЕГУЛ. ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК | 1 463 163 086 | 1463163086 | 68 | 1 |
БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА | 1 200 101 640 | 1200101640 | 69 | 1 |
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ | 1 461 902 749 | 1461902749 | 72 | 1 |
ГАЙКА С БУРТИКОМ | 1 463 315 310 | 1463315310 | 75 | 1 |
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ | 88 | 1 | ||
УПЛОТНЯЮЩАЯ РАМА | 1 461 015 302 | 1461015302 | 92 | 1 |
РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА | 1 461 907 847 | 1461907847 | 95 | 1 |
ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА, DIN 433 - 10,5-160 HV | 2 916 012 017 | 2916012017 | 103 | 1 |
РЕЗЬБА ЦАПФЫ | 1 463 452 313 | 1463452313 | 104 | 2 |
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 460 105 307 | 1460105307 | 105 | 2 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 464 613 611 | 1464613611 | 106 | 2 |
ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА | 1 463 300 304 | 1463300304 | 107 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 210 313 | 1460210313 | 109 | 1 |
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА, 0,95 MM | 1 461 030 343 | 1461030343 | 110 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА ОПОРНАЯ ШАЙБА | 111 | 1 | ||
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГРУППА | 1 466 317 319 | 1466317319 | 112 | 1 |
РАСПОРНАЯ ШАЙБА | 1 460 100 370 | 1460100370 | 114 | 1 |
МУФТА РЕГУЛЯТОРА | 1 460 422 387 | 1460422387 | 115 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАК | 1 460 508 309 | 1460508309 | 116 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА ПРОБКА, ЗАГЛУШКА | 1 463 203 907 | 1463203907 | 117 | 1 |
ВИНТ С ВНУТ. ШЕСТИГ. ГОЛ., ISO 4762 - M6X35-8.8 | 2 910 142 207 | 2910142207 | 123 | 4 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 210 349 | 1460210349 | 129 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА | 1 463 461 306 | 1463461306 | 130 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 105 306 | 1460105306 | 131 | 1 |
ВИНТ ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 463 453 306 | 1463453306 | 132 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 081 | 1460225081 | 133 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 082 | 1460225082 | 134 | 3 |
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН | 1 460 362 431 | 1460362431 | 135 | 1 |
ПУСТОТЕЛЫЙ ВИНТ | 1 463 456 303 | 1463456303 | 136 | 1 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 460 591 315 | 1460591315 | 140 | 1 |
ЗАЩИТНАЯ ВТУЛКА | 1 410 407 004 | 1410407004 | 142 | 1 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 464 618 999 | 1464618999 | 200 | 1 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 900 508 202 | 1900508202 | 209 | 1 |
ВИТАЯ ИЗГИБНАЯ ПРУЖИНА | 1 464 651 415 | 1464651415 | 220 | 1 |
ПРИЖИМНОЙ МАГНИТ | 0 330 001 040 | 0330001040 | 240 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 105 312 | 1460105312 | 245 | 2 |
ПУСТОТЕЛЫЙ ВИНТ, DIN 7643 - 8-(3-4) | 2 911 202 702 | 2911202702 | 246 | 1 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 900 508 011 | 1900508011 | 247 | 1 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ | 1 463 391 306 | 1463391306 | 250 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО, DIN 7603 - A6X10-CU | 2 916 710 602 | 2916710602 | 268 | 1 |
ВИНТ ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 463 414 302 | 1463414302 | 269 | 1 |
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ | 1 461 900 370 | 1461900370 | 289 | 1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ | 1 463 433 310 | 1463433310 | 292 | 1 |
ОПОРНАЯ ШАЙБА | 1 460 101 301 | 1460101301 | 329 | 1 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШТУЦЕР | 1 463 386 301 | 1463386301 | 336 | 1 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 460 558 303 | 1460558303 | 339 | 1 |
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА | 1 460 793 329 | 1460793329 | 366 | 1 |
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА | 1 465 130 986 | 1465130986 | 800 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 467 010 053 | 1467010053 | 804 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕС | 1 467 010 054 | 1467010054 | 805 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БОЛТ | 1 467 010 348 | 1467010348 | 806 | 1 |
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ ОСЬ РЕГУЛЯТОРА | 1 463 590 901 | 1463590901 | 813 | 1 |
Tuesday, October 13, 2015
0 460 404 056 - Распределительный топливный насос (ТНВД) - VE4/10F2100L297-1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment