Tuesday, October 13, 2015

0 460 414 987 - Распределительный топливный насос (ТНВД) - VE4/11E2075R712-2




Продукт: Распределительный топливный насос (ТНВД)
Производитель: BOSCH


Тип-формула: VE4/11E2075R712-2
Каталожный номер: 0 460 414 987

Восстановленное изделие: 0 986 440 561







Сопоставление: Код (1) Код (2)

BOSCH 0 986 440 519 0986440519

BOSCH 0 986 440 561 0986440561

VW (VOLKSWAGEN) 038 130 107 J 038130107J

VW (VOLKSWAGEN) 038 130 107 H 038130107H

VW (VOLKSWAGEN) 038 130 107 JX 038130107JX






Наименование: Код (1) Код (2) Позиция Количество
САЛЬНИК ВАЛА 2 460 283 001 2460283001 3 1
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС 1 467 030 308 1467030308 7 1
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО 1 460 134 317 1460134317 9 1
ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 429 300 1463429300 10 2
ПРИВОДНОЙ ВАЛ 2 466 100 029 2466100029 12 1
УПРУГИЙ ШАЙБОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 460 023 302 1460023302 13 1
ШАЙБА СКОЛЬЖЕНИЯ 2 460 113 002 2460113002 17 1
РОЛИКОВОЕ КОЛЬЦО 2 460 232 030 2460232030 20 1
БОЛТ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 2 463 100 002 2463100002 21 4
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК 2 460 300 005 2460300005 22 4
ПУСКОВАЯ ШАЙБА 2 460 120 013 2460120013 23 4
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ 2 463 103 004 2463103004 24 1
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БОЛТ 1 463 120 359 1463120359 25 1
ПОРУЧЕНЬ, ХОМУТ 2 461 310 001 2461310001 26 1
КРЕСТООБРАЗНАЯ ШАЙБА 2 460 140 021 2460140021 27 1
КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА 2 466 110 143 2466110143 29 1
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 1 461 074 328 1461074328 30 1
ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. 2 463 104 052 2463104052 31 1
СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЕТАЛЬ 1 463 218 312 1463218312 32 1
ГРУППА ВЫБОРА РАСПОРНАЯ ШАЙБА 1 460 100 902 1460100902 33 2
ПРУЖИНА СЖАТИЯ 1 464 619 938 1464619938 34 1
ГРУППА ВЫБОРА РАСПОРНАЯ ШАЙБА 1 460 100 902 1460100902 35 1
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 1 461 038 319 1461038319 36 1
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА 1 465 530 903 1465530903 37 1
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 414 344 1463414344 38 2
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА 2 461 038 019 2461038019 39 1
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 414 344 1463414344 40 4
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ->FD082 2 468 334 081 2468334081 50 1
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, FD083-> 2 468 334 092 2468334092 50 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 2 460 210 012 2460210012 51 1
ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА

52 1
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА 1 460 105 305 1460105305 54 4
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ 2 463 370 028 2463370028 58 4
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 414 312 1463414312 60 2
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 2 467 135 240 2467135240 67 1
УПЛОТНЯЮЩАЯ РАМА 1 460 206 305 1460206305 92 1
ШЕСТИРЕБЕРНЫЙ ВИНТ 2 463 452 003 2463452003 104 1
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА 1 460 105 307 1460105307 105 1
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ 2 912 712 205 2912712205 123 3
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ 2 463 433 001 2463433001 123 3
ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА 2 916 022 012 2916022012 124 4
ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА, DIN 433 - 6,4-160 HV 2 916 012 013 2916012013 124 4
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ 2 463 440 005 2463440005 125 1
ШЕСТИРЕБЕРНЫЙ ВИНТ 2 463 440 002 2463440002 125 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 210 349 1460210349 129 1
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА 2 463 461 002 2463461002 130 1
ВИНТ ВЕНТИЛЯЦИИ 2 463 461 001 2463461001 132 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 081 1460225081 133 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 225 082 1460225082 134 1
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 2 460 362 002 2460362002 135 1
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН 2 467 413 025 2467413025 136 1
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО 1 460 105 312 1460105312 137 1
ГАЙКА С ГОЛОВКОЙ 2 463 317 004 2463317004 138 1
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК 1 460 591 315 1460591315 140 1
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК 2 410 508 006 2410508006 141 1
ЗАЩИТНАЯ ВТУЛКА 1 410 407 004 1410407004 142 1
ПРУЖИНА СЖАТИЯ 2 464 633 002 2464633002 200 1
ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА, DIN 934 - M14X1,5-8-A 2 915 021 004 2915021004 206 1
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, DIN 128 - A14-FST 2 916 699 137 2916699137 207 1
ОПОРНАЯ ПЛИТА 2 461 021 015 2461021015 235 1
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 414 305 1463414305 237 2
ВТЯГИВАЮЩИЙ МАГНИТ 0 330 001 042 0330001042 240 1
ГАЙКА С БУРТИКОМ 1 463 314 306 1463314306 243 1
ВИНТ С ВНУТ. ШЕСТИГ. ГОЛ., ISO 4762 - M6X25-8.8 2 910 142 203 2910142203 254 3
ПОЛУМУФТА 2 466 434 005 2466434005 270 1
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ 1 460 210 322 1460210322 392 1
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА 1 463 462 308 1463462308 393 1
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ 1 463 433 321 1463433321 396 1
ХОМУТИК 2 461 300 004 2461300004 397 1
ВЯЗАЛЬЩИК КАБЕЛЕЙ 2 464 736 001 2464736001 400 1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 0 281 002 649 0281002649 424 1
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС 1 463 414 344 1463414344 425 2
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК 2 461 332 023 2461332023 509 1
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА 2 465 130 944 2465130944 800 1

No comments:

Post a Comment