Продукт: | Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) | |||
Производитель: | BOSCH | |||
Тип-формула: | VR6/3/75M1200R1000 | |||
Каталожный номер: | 0 470 506 009 | |||
Восстановленное изделие: | 0 986 444 010 | |||
Сопоставление: | Код (1) | Код (2) | ||
BOSCH | 0 986 444 010 | 0986444010 | ||
MAN | 51 11103 7590 | 51111037590 | ||
MAN | 51 11103 7650 | 51111037650 | ||
MAN | 51 11103 7732 | 51111037732 | ||
MAN | 51 11103 7803 | 51111037803 | ||
MAN | 51 11103 7645 | 51111037645 | ||
Наименование: | Код (1) | Код (2) | Позиция | Количество |
САЛЬНИК ВАЛА | 1 460 285 006 | 1460285006 | 3 | 1 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС | 1 467 035 027 | 1467035027 | 7 | 1 |
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 126 003 | 1460126003 | 9 | 1 |
ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 445 011 | 1463445011 | 10 | 4 |
ПРИВОДНОЙ ВАЛ | 1 466 105 121 | 1466105121 | 12 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 17 | 1 | ||
ВЕДОМЫЙ ДИСК | 1 460 125 160 | 1460125160 | 19 | 1 |
КУЛАЧКОВАЯ ОБОЙМА | 1 460 256 071 | 1460256071 | 20 | 1 |
БАШМАК РОЛИКА | 1 461 046 002 | 1461046002 | 21 | 3 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 463 125 097 | 1463125097 | 22 | 3 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 463 125 025 | 1463125025 | 22 | 3 |
ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 1 460 125 076 | 1460125076 | 23 | 1 |
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПН. | 1 460 925 000 | 1460925000 | 25 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 078 | 1460225078 | 30 | 1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР | 1 467 155 010 | 1467155010 | 35 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 079 | 1460225079 | 36 | 1 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | 1 465 575 005 | 1465575005 | 37 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 742 158 | 2912742158 | 38 | 2 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 053 | 1460225053 | 39 | 1 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 464 695 012 | 1464695012 | 42 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 742 170 | 2912742170 | 49 | 4 |
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 1 468 436 059 | 1468436059 | 50 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 029 | 1460225029 | 51 | 3 |
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 460 125 124 | 1460125124 | 54 | 6 |
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС | 2 912 772 158 | 2912772158 | 61 | 3 |
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 1 460 125 094 | 1460125094 | 62 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 007 | 1460225007 | 63 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА, DIN 908 - M10X1-5.8 | 2 911 272 750 | 2911272750 | 104 | 2 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 225 075 | 1460225075 | 105 | 2 |
ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА | 1 467 255 111 | 1467255111 | 107 | 1 |
ДАТЧИКУГЛА ПОВОРОТА | 1 467 255 103 | 1467255103 | 107 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 731 162 | 2912731162 | 109 | 3 |
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС | 1 463 445 004 | 1463445004 | 111 | 2 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 731 170 | 2912731170 | 123 | 5 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 051 | 1460225051 | 127 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 081 | 1460225081 | 133 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 082 | 1460225082 | 134 | 1 |
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН | 1 460 335 098 | 1460335098 | 135 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА, DIN 908 - M10X1-5.8 | 2 911 272 750 | 2911272750 | 243 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 225 075 | 1460225075 | 244 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 083 | 1460225083 | 392 | 1 |
ВИНТ СТОЯНОЧН. ТОРМОЗА | 1 463 445 020 | 1463445020 | 393 | 1 |
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ | 1 461 345 009 | 1461345009 | 400 | 1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 424 | 1 | ||
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 414 344 | 1463414344 | 425 | 2 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | 1 465 575 003 | 1465575003 | 471 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 461 065 026 | 1461065026 | 480 | 1 |
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА | 1 465 230 961 | 1465230961 | 800 | 1 |
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ ->FD481 | 1 465 230 972 | 1465230972 | 800 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. | 1 467 045 043 | 1467045043 | 801 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. ->FD481 | 1 467 045 010 | 1467045010 | 801 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | 1 467 045 053 | 1467045053 | 803 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | 1 467 045 016 | 1467045016 | 805 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1 467 045 059 | 1467045059 | 808 | 1 |
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА | 1 461 016 308 | 1461016308 | 811 | 1 |
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН | 1 467 445 007 | 1467445007 | 812 | 1 |
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН | 1 467 445 006 | 1467445006 | 813 | 1 |
ПУСТОТЕЛЫЙ ВИНТ | 1 463 445 025 | 1463445025 | 814 | 1 |
ПУСТОТЕЛЫЙ ВИНТ | 1 463 445 026 | 1463445026 | 815 | 1 |
Wednesday, October 14, 2015
0 470 506 009 - Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) - VR6/3/75M1200R1000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment