Продукт: | Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) | |||
Производитель: | BOSCH | |||
Тип-формула: | VR6/2/70M2200R1000 | |||
Каталожный номер: | 0 470 506 030 | |||
Восстановленное изделие: | 0 986 444 072 | |||
0 986 444 073 | ||||
Сопоставление: | Код (1) | Код (2) | ||
BOSCH | 0 986 444 072 | 0986444072 | ||
BOSCH | 0 986 444 073 | 0986444073 | ||
VW (VOLKSWAGEN) | 059 130 106 J | 059130106J | ||
Наименование: | Код (1) | Код (2) | Позиция | Количество |
САЛЬНИК ВАЛА | 1 460 285 006 | 1460285006 | 3 | 1 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС | 1 467 035 018 | 1467035018 | 7 | 1 |
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 126 003 | 1460126003 | 9 | 1 |
ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 445 011 | 1463445011 | 10 | 4 |
ПРИВОДНОЙ ВАЛ | 1 466 105 127 | 1466105127 | 12 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 17 | 1 | ||
ВЕДОМЫЙ ДИСК | 1 460 125 102 | 1460125102 | 19 | 1 |
КУЛАЧКОВАЯ ОБОЙМА | 1 460 256 061 | 1460256061 | 20 | 1 |
БАШМАК РОЛИКА | 1 461 046 002 | 1461046002 | 21 | 2 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 463 125 097 | 1463125097 | 22 | 2 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 463 125 025 | 1463125025 | 22 | 2 |
ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 1 460 125 007 | 1460125007 | 23 | 1 |
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПН. | 1 460 925 000 | 1460925000 | 25 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 078 | 1460225078 | 30 | 1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР | 1 467 155 009 | 1467155009 | 35 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 079 | 1460225079 | 36 | 1 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | 1 465 575 005 | 1465575005 | 37 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 742 158 | 2912742158 | 38 | 2 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 053 | 1460225053 | 39 | 1 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 464 695 018 | 1464695018 | 42 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 741 166 | 2912741166 | 49 | 4 |
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 1 468 436 068 | 1468436068 | 50 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 029 | 1460225029 | 51 | 3 |
ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 069 | 1460225069 | 52 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 460 125 124 | 1460125124 | 54 | 6 |
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС | 2 912 772 158 | 2912772158 | 61 | 3 |
ПРУЖИННАЯ ШАИБА | 1 460 125 094 | 1460125094 | 62 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 007 | 1460225007 | 63 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА, DIN 908 - M10X1-5.8 | 2 911 272 750 | 2911272750 | 104 | 2 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 225 075 | 1460225075 | 105 | 2 |
ДАТЧИКУГЛА ПОВОРОТА | 1 467 255 103 | 1467255103 | 107 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОИ | 2 912 731 162 | 2912731162 | 109 | 3 |
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС | 1 463 445 004 | 1463445004 | 111 | 2 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОИ | 2 912 731 170 | 2912731170 | 123 | 5 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 051 | 1460225051 | 127 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 081 | 1460225081 | 133 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 082 | 1460225082 | 134 | 1 |
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН | 1 460 335 098 | 1460335098 | 135 | 1 |
ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА | 1 463 395 021 | 1463395021 | 206 | 1 |
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, DIN 128 - A18-FST | 2 916 699 139 | 2916699139 | 207 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА, DIN 908 - M10X1-5.8 | 2 911 272 750 | 2911272750 | 243 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 225 075 | 1460225075 | 244 | 1 |
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН | 1 467 445 011 | 1467445011 | 250 | 1 |
ШЕСТЕРНЯ ЗУБЧАТОГО РЕМЕНЯ | 1 466 335 003 | 1466335003 | 270 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 083 | 1460225083 | 392 | 1 |
ВИНТ СТОЯНОЧН. ТОРМОЗА | 1 463 445 020 | 1463445020 | 393 | 1 |
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА | 1 461 016 308 | 1461016308 | 394 | 1 |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК | 1 461 345 018 | 1461345018 | 400 | 1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 424 | 1 | ||
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 414 344 | 1463414344 | 425 | 2 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | 1 465 575 003 | 1465575003 | 471 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 461 065 026 | 1461065026 | 480 | 1 |
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА | 1 465 230 970 | 1465230970 | 800 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. | 1 467 045 011 | 1467045011 | 801 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | 1 467 045 051 | 1467045051 | 803 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | 1 467 045 019 | 1467045019 | 805 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1 467 045 055 | 1467045055 | 808 | 1 |
Wednesday, October 14, 2015
0 470 506 030 - Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) - VR6/2/70M2200R1000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment