Продукт: | Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) | |||
Производитель: | BOSCH | |||
Тип-формула: | VR4/2/70M2200R1000 | |||
Каталожный номер: | 0 470 504 012 | |||
Восстановленное изделие: | 0 986 444 013 | |||
Сопоставление: | Код (1) | Код (2) | ||
BOSCH | 0 986 444 013 | 0986444013 | ||
NISSAN | 16700 5M320 | 167005M320 | ||
NISSAN | 16700 5M321 | 167005M321 | ||
Наименование: | Код (1) | Код (2) | Позиция | Количество |
САЛЬНИК ВАЛА | 1 460 285 006 | 1460285006 | 3 | 1 |
САЛЬНИК ВАЛА, RBAJ | 1 460 285 007 | 1460285007 | 3 | 1 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС, RBAJ | 1 467 035 017 | 1467035017 | 7 | 1 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС | 1 467 035 018 | 1467035018 | 7 | 1 |
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 126 003 | 1460126003 | 9 | 1 |
ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС | 1 463 445 011 | 1463445011 | 10 | 4 |
ПРИВОДНОЙ ВАЛ | 1 466 105 135 | 1466105135 | 12 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 17 | 1 | ||
ВЕДОМЫЙ ДИСК | 1 460 125 102 | 1460125102 | 19 | 1 |
КУЛАЧКОВАЯ ОБОЙМА | 1 460 254 170 | 1460254170 | 20 | 1 |
БАШМАК РОЛИКА | 1 461 046 002 | 1461046002 | 21 | 2 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 463 125 097 | 1463125097 | 22 | 2 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 463 125 025 | 1463125025 | 22 | 2 |
ПУСКОВАЯ ШАЙБА | 1 460 125 007 | 1460125007 | 23 | 1 |
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПН. | 1 460 925 000 | 1460925000 | 25 | 1 |
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПН. | 1 460 925 001 | 1460925001 | 25 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 086 | 1460225086 | 30 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 078 | 1460225078 | 30 | 1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР | 1 467 155 010 | 1467155010 | 35 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 087 | 1460225087 | 36 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 079 | 1460225079 | 36 | 1 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | F 00N 300 090 | F00N300090 | 37 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | F 00N 300 091 | F00N300091 | 38 | 2 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, RBAJ | 1 460 225 088 | 1460225088 | 39 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 053 | 1460225053 | 39 | 1 |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 464 695 012 | 1464695012 | 42 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | F 00N 300 092 | F00N300092 | 49 | 4 |
КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 1 468 434 038 | 1468434038 | 50 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 089 | 1460225089 | 51 | 3 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 029 | 1460225029 | 51 | 3 |
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 460 125 124 | 1460125124 | 54 | 4 |
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС | F 00N 300 094 | F00N300094 | 61 | 3 |
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | F 00N 300 095 | F00N300095 | 62 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 090 | 1460225090 | 63 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 007 | 1460225007 | 63 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА | F 00N 300 096 | F00N300096 | 104 | 2 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 225 075 | 1460225075 | 105 | 2 |
ДАТЧИКУГЛА ПОВОРОТА | 1 467 255 103 | 1467255103 | 107 | 1 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | 2 912 731 162 | 2912731162 | 109 | 3 |
ВИНТ РАССЕИВАТЕЛЯ ТОРКС | 1 463 445 004 | 1463445004 | 111 | 2 |
ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛОВКОЙ | F 00N 300 092 | F00N300092 | 123 | 5 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, RBAJ | 1 460 225 091 | 1460225091 | 127 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 460 225 051 | 1460225051 | 127 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 092 | 1460225092 | 133 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 081 | 1460225081 | 133 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 093 | 1460225093 | 134 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 082 | 1460225082 | 134 | 1 |
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН | F 00N 300 105 | F00N300105 | 135 | 1 |
ГАЙКА СПЕЦИАЛ. | F 00N 300 097 | F00N300097 | 206 | 1 |
РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА | F 00N 300 096 | F00N300096 | 243 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 225 075 | 1460225075 | 244 | 1 |
КОЛЬЦЕВОЙ ПАТРУБОК, RBAJ | 1 463 395 075 | 1463395075 | 246 | 1 |
КОЛЬЦЕВОЙ ПАТРУБОК | 1 463 395 074 | 1463395074 | 247 | 1 |
КОЛЬЦЕВОЙ ПАТРУБОК | 1 463 395 028 | 1463395028 | 250 | 1 |
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН | F 00N 300 107 | F00N300107 | 251 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 203 300 | 1460203300 | 252 | 2 |
ПУСТОТЕЛЫЙ ВИНТ | 1 463 445 027 | 1463445027 | 253 | 1 |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО | 1 460 125 187 | 1460125187 | 254 | 2 |
КОЛЬЦЕВОЙ ПАТРУБОК | 1 463 395 031 | 1463395031 | 256 | 1 |
ПОЛУМУФТА | 1 466 435 010 | 1466435010 | 270 | 1 |
ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА | 271 | 1 | ||
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ, RBAJ | 1 460 225 094 | 1460225094 | 392 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 460 225 083 | 1460225083 | 392 | 1 |
ВИНТ СТОЯНОЧН. ТОРМОЗА | F 00N 300 100 | F00N300100 | 393 | 1 |
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА | F 00N 300 101 | F00N300101 | 394 | 1 |
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ | 1 461 345 009 | 1461345009 | 400 | 1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 424 | 1 | ||
ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС | F 00N 300 102 | F00N300102 | 425 | 2 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | 1 465 575 003 | 1465575003 | 471 | 1 |
КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 461 065 026 | 1461065026 | 480 | 1 |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, RBAJ | 1 460 225 095 | 1460225095 | 480 | 1 |
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 465 230 982 | 1465230982 | 800 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС. | 1 467 045 027 | 1467045027 | 801 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ВЕНТИЛЬ ПОСТОЯН. ДАВЛЕНИЯ | 1 467 045 054 | 1467045054 | 803 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | 1 467 045 031 | 1467045031 | 805 | 1 |
НАБОР ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1 467 045 060 | 1467045060 | 808 | 1 |
Wednesday, October 14, 2015
0 470 504 012 - Распределительный впрыскивающий топливный насос (VP 44) - VR4/2/70M2200R1000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment